CPU's supported | Intel® Socket LGA1700 for 13th Gen Intel® Core™ & 12th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors*; Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0** |
Memory type | 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 Non-ECC, Un-buffered Memory*; Dual Channel Memory Architecture; Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP); OptiMem II |
Chipset | Intel® H770 Chipset |
Graphics | 1 x DisplayPort**; 1 x HDMI® port*** |
Expansion Slots | Intel® 13th & 12th Gen Processors*; 1 x PCIe 5.0 x16 slot; Intel® H770 Chipset; 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode); 2 x PCIe 3.0 x1 slots |
Storage | Total supports 4 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports*; Intel® 13th & 12th Gen Processors; M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4); Intel® H770 Chipset; M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode); M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode); M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 & SATA modes); 4 x SATA 6Gb/s ports |
I/O | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®); 2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A); 4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A); 1 x DisplayPort; 1 x HDMI® port; 1 x Wi-Fi Module; 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet port; 5 x Audio jacks; 1 x Optical S/PDIF out port |
Connectors | 1 x 4-pin CPU Fan header; 1 x 4-pin CPU OPT Fan header; 1 x 4-pin AIO Pump header; 4 x 4-pin Chassis Fan headers; 1 x 24-pin Main Power connector; 1 x 8-pin +12V Power connector; 1 x 4-pin +12V Power connector; 4 x M.2 slots (Key M); 4 x SATA 6Gb/s ports; 1 x USB 3.2 Gen 1 connector (supports USB Type-C®); 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports; 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports; 3 x Addressable Gen 2 headers; 1 x Aura RGB header; 1 x Clear CMOS header; 1 x COM Port header; 1 x Front Panel Audio header (AAFP); 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function; 1 x Thunderbolt™ (USB4®) header |
Audio | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC; - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking; - Supports up to 24-Bit/192 kHz playback; Audio Features; - Audio Shielding; - Rear optical S/PDIF out port; - Premium audio capacitors; - Dedicated audio PCB layers; - Audio Cover |
LAN | 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet; TUF LANGuard |
BIOS | 192 (128+64) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
Form Factor | ATX Form Factor; 12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm ) |
OS | Windows® 11, Windows® 10 64-bit |
Other | Wi-Fi 6; 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax); Supports 2.4/5GHz frequency band; Bluetooth® v5.2* |
Warranty | 36 Months |

ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI
- Доставка до: 3 работни дни
- Наличност: Изчерпан
- Модел: 157000825
- Тегло: 1.00кг
Прегледи на продукта: 0
609.42 лв.
Купи с
48 вноски по 19.05 лв.
UniCredit Consumer Financing
|
купи на изплащане
|

Вземи желания продукт сега, с няколко лесни стъпки!
Можете да добавите избрания от Вас продукт в кошницата на магазина избирайки бутона 'Добави в количката'. След което в кошницата на магазина ще имате възможност да изберете метод на плащане 'На кредит с UniCredit'. Там ще можете да си изберете предпочитаните от Вас брой месечни вноски. Ще можете да видите 'Годишния Лихвен Процент', 'Годишния Процент на Разходите', както и 'Общата сума', която ще платите за лизинга. При желание за закупуване ще бъдете прехвърлени към страницата на UniCredit за завършване на процедурата по кандидатстване, след което ще бъдете уведоми за становището чрез СМС и имейл.
3 месеца
Вноска: 213.38 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
4 месеца
Вноска: 161.99 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.47 %
5 месеца
Вноска: 131.18 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.51 %
6 месеца
Вноска: 110.64 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
9 месеца
Вноска: 76.46 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.51 %
10 месеца
Вноска: 69.63 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.48 %
12 месеца
Вноска: 59.41 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
18 месеца
Вноска: 42.46 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.5 %
24 месеца
Вноска: 34.07 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.47 %
30 месеца
Вноска: 29.12 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.5 %
36 месеца
Вноска: 25.87 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
Добави в количката
Откажи
C.C.Ver. 1.1.7
Характеристики | |
Тип Продукт | Компютърни Компоненти |
Етикети:
Дънни платки