Достъпни функции | Print, copy, scan |
Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 40 ppm (A4, Normal); Up to 34 ipm (A4, duplex); FPOT: Black (A4, ready): As fast as 6.3 sec ; Black (A4, sleep): As fast as 8.8 sec |
Принтер резолюция | Black (best): Fine Lines (1200 x 1200 dpi) ; Technology: HP FastRes 1200, HP ProRes1200, Economode |
Скенер, тип | Flatbed, ADF; Scan technology: Contact Image Sensor (CIS) |
Скенер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
Максимален размер на сканираната област, mm | 216 x 297 mm (flatbed, ADF); Minimum media size (ADF): 102 x 152 mm |
Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan file format: PDF, JPG, TIFF; Scan input modes: Front-panel scan, copy, email, or file buttons; Scanner advanced features: Copy preview; Recommended monthly scan volume: 750 to 4000 |
Копир скорост черно, копия/мин | Up to 38 cpm (A4) |
Копир резолюция | Up to 600 x 600 dpi |
Брой копия | Up to 9999 copies |
Мащабиране | 25 to 400% |
Факс, тип | - |
Факс резолюция | - |
Скорост на модема | - |
Памет, страници | - |
Съкратено набиране | - |
Групово набиране/ Дестинации | - |
Режим за корекция на грешки при изпращане | - |
Интерфейс | 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Front USB port |
Мрежа | Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T network; 802.3az(EEE) |
Безжична мрежа | 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHZ Wi-Fi radio + BLE; Mobile printing capability: Apple AirPrint; Mopria Certified; Wi-Fi Direct Printing; Optional ROAM Queue Printing |
Памет, MB | Standard: 512 MB ;Maximum: 512 MB |
Медия, тип | Paper (plain, EcoEFFICIENT, light, heavy, bond, colored, letterhead, preprinted, prepunched, recycled, rough); envelopes; labels |
Медия, размер | Tray 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Japanese Postcard; Double Japan Postcard Rotated; Envelope (#10, Monarch, B5, C5, DL); Custom Sizes |
Медия, g/m2 | 100-sheet tray 1, 250-sheet input tray 2; Optional input: Optional third 550-sheet tray |
Капацитет за хартия - Входяща тава | 150-sheet output bin |
Капацитет за хартия - Изходяща тава | Tray 1: 60 to 200 g/m2 ; tray 2, optional 550-sheet tray 3: 60 to 120 g/m2 |
ADF | 50-sheet Automatic Document Feeder (ADF) |
Двустранен печат | Automatic |
Дисплей | 2.7” Color Touchscreen |
Консумативи | W1490A HP 149A Black Original LaserJet Toner Cartridge (Average cartridge yields 2900 standard pages); W1490X HP 149X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (Average cartridge yields 9500 standard pages) |
Натоварване, стр./месец | Up to 80 000 pages A4; Recommended monthly page volume: 750 to 4 000 |
Съвместими операционни системи | Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS; Network OS: Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; Novell |
Размери (Ш, Д, В), mm | Minimum 420 x 390 x 323 mm; Maximum: 430 x 634 x 325 mm |
Цвят | White-Black |
Други | Printer management |






Лазерно многофункционално устройство HP LaserJet Pro MFP 4102dw Printer
- Доставка до: 3 работни дни
- Наличност: В наличност
- Модел: 157005290
- Тегло: 1.00кг
- EAN: -
Прегледи на продукта: 0
689.29 лв.
Купи с
48 вноски по 21.54 лв.
UniCredit Consumer Financing
|
купи на изплащане
|

Вземи желания продукт сега, с няколко лесни стъпки!
Можете да добавите избрания от Вас продукт в кошницата на магазина избирайки бутона 'Добави в количката'. След което в кошницата на магазина ще имате възможност да изберете метод на плащане 'На кредит с UniCredit'. Там ще можете да си изберете предпочитаните от Вас брой месечни вноски. Ще можете да видите 'Годишния Лихвен Процент', 'Годишния Процент на Разходите', както и 'Общата сума', която ще платите за лизинга. При желание за закупуване ще бъдете прехвърлени към страницата на UniCredit за завършване на процедурата по кандидатстване, след което ще бъдете уведоми за становището чрез СМС и имейл.
3 месеца
Вноска: 241.35 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.5 %
4 месеца
Вноска: 183.23 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.5 %
5 месеца
Вноска: 148.37 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.5 %
6 месеца
Вноска: 125.14 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.48 %
9 месеца
Вноска: 86.48 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.5 %
10 месеца
Вноска: 78.76 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.5 %
12 месеца
Вноска: 67.20 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.5 %
18 месеца
Вноска: 48.02 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.48 %
24 месеца
Вноска: 38.54 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
30 месеца
Вноска: 32.93 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.48 %
36 месеца
Вноска: 29.26 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.48 %
Добави в количката
Откажи
C.C.Ver. 1.1.7
Характеристики | |
Тип Продукт | Мултифункционални устройства, Копирни машини |