Мивка Vanguard 235, Granicite, 324 Coastline, с включен сифон
- Доставка до: 7 работни дни
- Наличност: В наличност
- Модел: bm21632375
- Тегло: 25.50кг
Прегледи на продукта: 39
462.52 лв. (236.48 €)
Купи с
13 x 40.21 лв. (13 x €20.56)
PARIBA DEBUG INFO:
✓ Pariba variable EXISTS
✓ Pariba has content (9405 chars)
Мивка Vanguard 235, Granicite, 324 Coastline, с включен сифон
ЦЕНА:
462.52 лв. (236.48 €)
| Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
|---|---|---|---|---|
| 15 месеца | 35.46 лв. (18.13 €) | 531.90 лв. (271.96 €) | 21.60 % | 23.87 % |
| 13 месеца | 40.20 лв. (20.55 €) | 522.65 лв. (267.23 €) | 21.52 % | 23.76 % |
| 12 месеца | 43.17 лв. (22.07 €) | 518.02 лв. (264.86 €) | 21.46 % | 23.71 % |
| 9 месеца | 56.02 лв. (28.64 €) | 504.15 лв. (257.77 €) | 21.11 % | 23.30 % |
| 6 месеца | 81.71 лв. (41.78 €) | 490.27 лв. (250.67 €) | 20.29 % | 22.27 % |
| 3 месеца | 158.80 лв. (81.19 €) | 476.40 лв. (243.58 €) | 17.91 % | 19.46 % |
Продуктова информация ПБ Лични финанси
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
UniCredit Consumer Financing
Само няколко клика до желаната покупка от 150 лева (75 евро) до 50 000 лева (25 000 евро):
1. Добавете желания от Вас продукт в кошницата.
2. В меню "Метод на плащане" изберете "На кредит с УниКредит Кънсюмър Файненсинг".
3. Изберете брой месечни вноски, според Вашите възможности и предпочитания.
4. Завършете кандидатстването изцяло дигитално или очаквайте телефонно обаждане.
Цена на артикула
462
.52 лева
(236
.48 евро)
Брой месеци за погасяване *
Размер на погасителна вноска
. лева
(
. евро)
ГЛП
%
ГПР
%
* Срокът на изплащане се заявява при приключване на поръчката.
Откажи
Добавете в количката
Мивка Vanguard 235, Granicite, 324 Coastline, с включен сифон
ЦЕНА:
462.52 лв. (236.48 €)
| Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
|---|---|---|---|---|
| 15 месеца | 35.46 лв. (18.13 €) | 531.90 лв. (271.96 €) | 21.60 % | 23.87 % |
| 13 месеца | 40.20 лв. (20.55 €) | 522.65 лв. (267.23 €) | 21.52 % | 23.76 % |
| 12 месеца | 43.17 лв. (22.07 €) | 518.02 лв. (264.86 €) | 21.46 % | 23.71 % |
| 9 месеца | 56.02 лв. (28.64 €) | 504.15 лв. (257.77 €) | 21.11 % | 23.30 % |
| 6 месеца | 81.71 лв. (41.78 €) | 490.27 лв. (250.67 €) | 20.29 % | 22.27 % |
| 3 месеца | 158.80 лв. (81.19 €) | 476.40 лв. (243.58 €) | 17.91 % | 19.46 % |
Продуктова информация ПБ Лични финанси
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!