Мивка Vanguard 234, Granicite, 950 Plovdiv, с включен сифон
- Доставка до: 7 работни дни
- Наличност: В наличност
- Модел: bm21632326
- Тегло: 24.50кг
Прегледи на продукта: 44
459.71 лв. (235.05 €)
Купи с
13 x 39.96 лв. (13 x €20.43)
PARIBA DEBUG INFO:
✓ Pariba variable EXISTS
✓ Pariba has content (9403 chars)
Мивка Vanguard 234, Granicite, 950 Plovdiv, с включен сифон
ЦЕНА:
459.71 лв. (235.05 €)
| Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
|---|---|---|---|---|
| 15 месеца | 35.24 лв. (18.02 €) | 528.67 лв. (270.30 €) | 21.60 % | 23.85 % |
| 13 месеца | 39.96 лв. (20.43 €) | 519.47 лв. (265.60 €) | 21.52 % | 23.78 % |
| 12 месеца | 42.91 лв. (21.94 €) | 514.88 лв. (263.25 €) | 21.46 % | 23.72 % |
| 9 месеца | 55.68 лв. (28.47 €) | 501.08 лв. (256.20 €) | 21.11 % | 23.30 % |
| 6 месеца | 81.22 лв. (41.53 €) | 487.29 лв. (249.15 €) | 20.29 % | 22.31 % |
| 3 месеца | 157.83 лв. (80.70 €) | 473.50 лв. (242.10 €) | 17.91 % | 19.44 % |
Продуктова информация ПБ Лични финанси
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
UniCredit Consumer Financing
Само няколко клика до желаната покупка от 150 лева (75 евро) до 50 000 лева (25 000 евро):
1. Добавете желания от Вас продукт в кошницата.
2. В меню "Метод на плащане" изберете "На кредит с УниКредит Кънсюмър Файненсинг".
3. Изберете брой месечни вноски, според Вашите възможности и предпочитания.
4. Завършете кандидатстването изцяло дигитално или очаквайте телефонно обаждане.
Цена на артикула
459
.71 лева
(235
.05 евро)
Брой месеци за погасяване *
Размер на погасителна вноска
. лева
(
. евро)
ГЛП
%
ГПР
%
* Срокът на изплащане се заявява при приключване на поръчката.
Откажи
Добавете в количката
Мивка Vanguard 234, Granicite, 950 Plovdiv, с включен сифон
ЦЕНА:
459.71 лв. (235.05 €)
| Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
|---|---|---|---|---|
| 15 месеца | 35.24 лв. (18.02 €) | 528.67 лв. (270.30 €) | 21.60 % | 23.85 % |
| 13 месеца | 39.96 лв. (20.43 €) | 519.47 лв. (265.60 €) | 21.52 % | 23.78 % |
| 12 месеца | 42.91 лв. (21.94 €) | 514.88 лв. (263.25 €) | 21.46 % | 23.72 % |
| 9 месеца | 55.68 лв. (28.47 €) | 501.08 лв. (256.20 €) | 21.11 % | 23.30 % |
| 6 месеца | 81.22 лв. (41.53 €) | 487.29 лв. (249.15 €) | 20.29 % | 22.31 % |
| 3 месеца | 157.83 лв. (80.70 €) | 473.50 лв. (242.10 €) | 17.91 % | 19.44 % |
Продуктова информация ПБ Лични финанси
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!