Мивка Vanguard 233, Granicite, 219 Polar, с включен сифон
- Доставка до: 7 работни дни
- Наличност: В наличност
- Модел: bm21632204
- Тегло: 22.50кг
Прегледи на продукта: 41
450.23 лв. (230.20 €)
Купи с
13 x 39.14 лв. (13 x €20.01)
PARIBA DEBUG INFO:
✓ Pariba variable EXISTS
✓ Pariba has content (9401 chars)
Мивка Vanguard 233, Granicite, 219 Polar, с включен сифон
ЦЕНА:
450.23 лв. (230.20 €)
| Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
|---|---|---|---|---|
| 15 месеца | 34.52 лв. (17.65 €) | 517.76 лв. (264.73 €) | 21.60 % | 23.89 % |
| 13 месеца | 39.14 лв. (20.01 €) | 508.76 лв. (260.12 €) | 21.52 % | 23.80 % |
| 12 месеца | 42.02 лв. (21.48 €) | 504.26 лв. (257.82 €) | 21.46 % | 23.69 % |
| 9 месеца | 54.53 лв. (27.88 €) | 490.75 лв. (250.92 €) | 21.11 % | 23.29 % |
| 6 месеца | 79.54 лв. (40.67 €) | 477.24 лв. (244.01 €) | 20.29 % | 22.28 % |
| 3 месеца | 154.58 лв. (79.04 €) | 463.74 лв. (237.11 €) | 17.91 % | 19.46 % |
Продуктова информация ПБ Лични финанси
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
UniCredit Consumer Financing
Само няколко клика до желаната покупка от 150 лева (75 евро) до 50 000 лева (25 000 евро):
1. Добавете желания от Вас продукт в кошницата.
2. В меню "Метод на плащане" изберете "На кредит с УниКредит Кънсюмър Файненсинг".
3. Изберете брой месечни вноски, според Вашите възможности и предпочитания.
4. Завършете кандидатстването изцяло дигитално или очаквайте телефонно обаждане.
Цена на артикула
450
.23 лева
(230
.20 евро)
Брой месеци за погасяване *
Размер на погасителна вноска
. лева
(
. евро)
ГЛП
%
ГПР
%
* Срокът на изплащане се заявява при приключване на поръчката.
Откажи
Добавете в количката
Мивка Vanguard 233, Granicite, 219 Polar, с включен сифон
ЦЕНА:
450.23 лв. (230.20 €)
| Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
|---|---|---|---|---|
| 15 месеца | 34.52 лв. (17.65 €) | 517.76 лв. (264.73 €) | 21.60 % | 23.89 % |
| 13 месеца | 39.14 лв. (20.01 €) | 508.76 лв. (260.12 €) | 21.52 % | 23.80 % |
| 12 месеца | 42.02 лв. (21.48 €) | 504.26 лв. (257.82 €) | 21.46 % | 23.69 % |
| 9 месеца | 54.53 лв. (27.88 €) | 490.75 лв. (250.92 €) | 21.11 % | 23.29 % |
| 6 месеца | 79.54 лв. (40.67 €) | 477.24 лв. (244.01 €) | 20.29 % | 22.28 % |
| 3 месеца | 154.58 лв. (79.04 €) | 463.74 лв. (237.11 €) | 17.91 % | 19.46 % |
Продуктова информация ПБ Лични финанси
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!